실린더 주유기
Cylinder Lubricator
실린더 주유기는 실린더 라이너에
특정 양의 윤활유를 공급하도록 설계되었으며
Plunger와 Barrel로 구성된 특수 펌프 제품으로
피스톤링과 실린더 라이너 사이에 씰링 효과를 높이고
부식이나 마찰을 줄이기 위해 사용됩니다.
Atlas
Mechanical Lubricators
for MAN low speed diesel engines
Alpha & ME
Electronical Lubricators
for MAN low speed diesel engines
Booster Pump
for MAN low speed diesel engines
Type | Flow Rate | Pump Size | Motor Speed | Motor Size | Motor Voltage | Motor Frequency | Mass |
1 | 0.4m2/h | 4cm3 | 1,700RPM | 2.2KW | 440V | 60Hz | 275kg |
2 | 0.8m2/h | 8cm3 | 1,700RPM | 2.2KW | 440V | 60Hz | 275kg |
3 | 1.3m2/h | 14cm3 | 1,700RPM | 3.0KW | 440V | 60Hz | 275kg |
4 | 0.4m2/h | 5.5cm3 | 1,410RPM | 2.2KW | 380V | 50Hz | 275kg |
5 | 0.8m2/h | 9.9cm3 | 1,410RPM | 2.2KW | 380V | 50Hz | 275kg |
6 | 1.3m2/h | 16cm3 | 1,410RPM | 3.0KW | 380V | 50Hz | 275kg |
Type | Flow Rate | Pump Size | Motor Speed | Motor Size | Motor Voltage | Motor Frequency | Mass |
1 | 105 gal/hr | 0.25in3 | 1,700RPM | 2.2KW | 440V | 60Hz | 605lb |
2 | 211 gal/hr | 0.49in3 | 1,700RPM | 2.2KW | 440V | 60Hz | 605lb |
3 | 343 gal/h | 0.85in3 | 1,700RPM | 3.0KW | 440V | 60Hz | 605lb |
4 | 105 gal/hr | 0.34in3 | 1,410RPM | 2.2KW | 380V | 50Hz | 605lb |
5 | 211 gal/hr | 0.60in3 | 1,410RPM | 2.2KW | 380V | 50Hz | 605lb |
6 | 343 gal/hr | 0.98in3 | 1,410RPM | 3.0KW | 380V | 50Hz | 605lb |
Heating Tank
for MAN low speed diesel engines
Electronical Lubricators
for WIN GD low speed diesel engines
울산광역시 울주군 웅촌면 웅촌로 642-1 052.222.8650+82-52-222-8653 개인정보처리방침 | 이용약관 | 이메일 무단 수집 거부 |