
PCC601P
Specification
Power | 220 / 380 V x 60 Hz | |
Inlet Motor | AC MOTOR 4P 1.5 kW | |
| Outlet Motor | - | |
| Inlet Pump | 35 L/min x 0.7 MPa | |
| Outlet Pump | - | |
| Suction & Delivery | Φ28 mm | |
| Oil max temp | ~130℃ | |
| Dimension | 700mm(L) x 506mm(W) x 1105mm(H) | |
| Flow rate | 3,900 L/hr | |
| Max. pressure | 6.0 bar | |
| Min. pressure | 1.0 bar | |
| Particle size | Paper filter | 4~20㎛(or bigger) |
| Hybrid filter | 1~20㎛(or bigger) | |

PCC601P
다이어그램, 외형도

PCC601P 설치 실적
울산광역시 울주군 웅촌면 웅촌로 642-1 052.222.8650+82-52-222-8653 개인정보처리방침 | 이용약관 | 이메일 무단 수집 거부 |